Календар профілактичних щеплень
І. З метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України
та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики,
наказом МОЗ № 276 від 31.10.2000 року затверджено календар
профілактичних щеплень. Батьки та медичні працівники повинні неухильно
дотримуватись календаря, від цього залежить здоров'я дитини та стан її
імунітету.
Щеплення за віком
вік | Щеплення проти | ||||
1 день | Гепатиту В | ||||
3 дні | туберкульозу | ||||
1 місяць | |||||
3 місяці | Гепатиту В | Дифтерії, Кашлюку, Правця | поліомієліту | ||
4 місяці | Дифтерії, Кашлюку, Правця | поліомієліту | |||
5 місяців | Гепатиту В | Дифтерії, Кашлюку, Правця | поліомієліту | ||
12-15 місяців | Кору, краснухи, паротиту | ||||
18 місяців | Дифтерії, Кашлюку, Правця | поліомієліту | |||
3 роки | поліомієліту | ||||
6 років | Дифтерії, Правця | поліомієліту | Кору, краснухи, паротиту | ||
7 років | туберкульозу | ||||
11 років | Дифтерії, Правця | Кору, краснухи, паротиту (при відсутності вакцинації у 6 років ) | |||
14 років | туберкульозу | Дифтерії, правця | поліомієліту | ||
15 років | Краснухи (дівчата), паротиту ( хлопці) | ||||
18 років | Дифтерії, Правця | ||||
дорослі | Гепатиту В | Дифтерії, Правця |
Немає коментарів:
Дописати коментар